Перечень и тарифы дополнительных платных услуг, не входящих в региональный перечень социальных услуг, предоставляемых государственным бюджетным учреждением Рязанской области «Сапожковский комплексный центр социального обслуживания населения»
| № п.п. | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость одной услуги, руб. |
| 1 | Мытье холодильника - без разморозки | 1 шт. |
125,00 |
| 1 шт. | 340,00 | |
| 2 | Мытье:
| 1 шт. |
171,00 |
| 1 шт. | 86,00 | |
| 1 шт. | 56,00 | |
| 3 | Мытье:
| 20 кв.м. |
307,00 |
| 1 шт. | 114,00 | |
| 1 шт. | 171,00 | |
| 15 кв.м. | 851,00 | |
| до 10 секций | 114,00 | |
| 1 шт. | 114,00 | |
| до 20 кв. м.
| 171,00 | |
| 1 шт. | 171,00 | |
|
1 этаж | 248,00 | |
| 1услуга | 114,00 | |
| 4 | Чистка:
| 1 шт. | 29,00 |
| 1 шт. | 114,00 | |
| 1 шт. | 171,00 | |
| 1услуга | 86,00 | |
| 5 | Уход за комнатными растениями (полив, пересадка, опрыскивание) | 1 шт. до 15 мин. | 63,00 |
| 6 | Глажка белья на дому заказчика (оборудование заказчика) | 3 кг. | 114,00 |
| 5 кг. | 198,00 | ||
| 7 | Мелкий ремонт одежды (пришивание пуговиц, заплаток, зашивание одежды, штопанье) | 1 вещь до 15 мин. | 86,00 |
| 8 | Заказ услуг в церкви | 1 услуга | 52,00 |
| 9 | Переноска и укладка топлива к месту хранения | 1 куб.м. | 171,00 |
| 10 | Посадка картофеля, овощей | 1 кв.м. | 56,00 |
| 11 | Прополка грядок, рыхление
| 1 кв.м. | 114,00 |
| 12 | Полив грядок:
| до 15 кв.м. | 86,00 |
| до 5 кв.м. | 171,00 | |
| 13 | Закладка и подъем овощей из погреба (подполья) | до 20 кг. | 114,00 |
| 14 | Уборка, очистка погреба (подполья) | 1 услуга | 248,00 |
| 15 | Утепление/разутепление окон | 1 окно | 171,00 |
| 16 | Доставка корма для домашних животных | до 2-х кг. | 125,00 |
| 17 | Кормление домашних животных и птиц (собаки, кошки, куры и т.д.) | 1 услуга | 114,00 |
| 18 | Уборка за домашними животными (чистка лотков, клеток) | 1 услуга | 86,00 |
| 19 | Содействие в получение денежных средств в кредитных организациях, организациях федеральной почтовой связи, оплата (перевод) | 1 услуга | 56,00 |
| 20 | Замена лампочек в светильнике | 1 шт. | 29,00 |
| 21 | Закачка воды в расширительный бачок | 1 услуга | 56,00 |
| 22 | Содействие в организации мероприятия (юбилей, памятная дата и т.д.) | 1 услуга | 340,00 |
| 23 | Заготовка овощей, фруктов на зиму (консервирование) | 1 банка до 3-х литров | 171,00 |
| 24 | Сбор урожая (овощей, фруктов, ягод) | до 5 кг. | 171,00 |
| 25 | Услуга сиделки (социальный работник) в дневное время (замена и вынос использованного памперса, медицинских пеленок, обработка, профилактика пролежней, переворачивание (смена местоположения тела), помощь в хождении с ходунками и др.) | 1 услуга до 1 часа | 171,00 |
| 26 | Покраска /побелка стен, окон, батарей, печей, пола и др. мелкий ремонт по дому из материалов заказчика | до 10 кв. м. | 228,00 |
| 27 | Покупка материалов для покраски / побелки (краска, кисточки и др.) | до 5-ти кг. | 56,00 |
| 28 | Фотоателье (фотосъемка, изготовление цветной фотографии) | 1 снимок(10*15) | 17,00
|
| 1 снимок(20*30) | 50,00 | ||
| 29 | Предоставление автотранспорта за пределами района: для перевозки заказчика в учреждения здравоохранения, социальной защиты и другим социально значимым объектам, к родственникам
| 1 км.
| 22,00
|
| 1 км. | 17,00 | |
| 30 | Сопровождение гражданина (постельный режим содержания, трудная жизненная ситуация) на транспорте сторонних организаций (скорая помощь, транспорт муниципальных округов) в организации, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме | 1 км. | 5,00 |
| 31 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств гигиены, лекарственных препаратов и медицинских изделий по заключению врачей (для проживающих в стационарном отделении) | 1 услуга | 56,00 |
| 32 | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи за жилье, находящееся в собственности гражданина (для проживающих в стационарном отделении) | 1 услуга | 86,00 |
| 33 | Распечатка (копирование) текста
| 1 страница
| 9,00
|
| 1 страница | 17,00 | |
| 34 | Набор текста | 1 страница | 56,00 |
| 35 | Предоставление услуг приборами локальной терапии «АЛМАГ», «СТИМЭЛ-01М», «ТЕПЛОН», «МАГ» и др. для получателей социальных услуг стационарного отделения | 1 услуга до 15 мин. | 86,00 |
| 36 | Оказание помощи при использовании приборов локальной терапии «АЛМАГ», «СТИМЭЛ-01М», «ТЕПЛОН», «МАГ» и др. получателями социальных услуг на дому (приборы заказчика) | 1 услуга до 15 минут | 50,00 |
| 37 | Предоставление массажа:
|
1 услуга
|
171,00 |
| 1 услуга до 25 минут |
171,00 | |
| 1 услуга до 10 минут | 86,00 | |
| 1 услуга
| 86,00 | |
| 1 услуга до 60 минут | 512,00 | |
| 38 | Замена батареек (в приборах: часы, фонарь, тонометры и т.д.) | 1 услуга 5 мин. | 25,00 |
| 39 | Стирка белья вручную при отсутствии у получателя социальных услуг центрального водоснабжения | до 5-ти кг | 171,00 |
| 40 | Стирка белья вручную при наличии центрального водоснабжения | до 2-х кг | 113,00 |
| 41 | Сезонная сушка и проветривание вещей получателя социальных услуг | 1 час | 114,00 |
| 42 | Вынос, дезинфекция санитарного ведра у получателя социальных услуг на дому | 1 шт. | 114,00 |
| 43 | Сезонная уборка придомовой территории от мусора | 20 кв. м | 340,00 |
| 44 | Сопровождение граждан, обслуживаемых на дому, в парикмахерскую, церковь, к захоронениям родственников | 1 услуга | 86,00 |
| 45 | Уборка мест захоронения (уборка и содержание в чистоте мест захоронения родственников получателей социальных услуг на дому(уборка и вынос мусора с территории захоронения, мытье памятника) | 1 услуга до 30 мин. | 171,00 |
| 46 | Крепление к деревянной стене часов, картины(для получателей социальных услуг на дому) | 1 единица | 114,00 |
| 47 | Предоставление платежных документов в организации для получения льгот по оплате ЖКУ | 1 услуга | 56,00 |
| 48 | Вынос жидких бытовых отходов | 1 услуга | 114,00 |
| 49 | Предоставление автотранспорта для доставки и возврата технических средств реабилитации | 1 км. | 17,00 |
| 50 | Сборка и установка многофункциональной кровати | до 90 мин. | 510,00 |
| 51 | Разборка многофункциональной кровати | до 30 мин. | 171,00 |
| 52 | Сборка кресла-коляски с ручным приводом | 1 услуга | 102,00 |
| 53 | Разборка кресла-коляски с ручным приводом | 1 услуга | 68,00 |
| 54 | Содействие в перемещении маломобильных граждан из занимаемого ими жилого помещения на улицу и обратно | 1 услуга | 86,00 |
| 55 | Доставка анализов в поликлинику (в лабораторию) | 1 услуга | 114,00 |
| 56 | Оформление/получение заказа на приобретение товаров в Интернет-магазине | 1 услуга | 56,00 |
| 57 | Санитарная обработка зубных протезов | 1 услуга | 29,00 |
| 58 | Оказание помощи в дератизации от грызунов, дезинсекции от насекомых | 1 услуга | 56,00 |
| 59 | Оказание помощи в регулировке температуры, включении, выключении отопительных приборов | 1 услуга | 56,00 |
| 60 | Индивидуальная консультация психолога | 1 услуга | 171,00 |
| Индивидуальная консультация психолога с выездом на дом | 1 услуга | 281,00 | |
| 61 | Комплекс социальных услуг для проживающих граждан (при отсутствии ИППСУ) с предоставлением услуги «сиделка» | 1 услуга 1 койко/день | 2136,00 |
| 62 | Комплекс социальных услуг для проживающих граждан (при отсутствии ИППСУ) без предоставления услуги «сиделка» | 1 услуга 1 койко/день | 1340,00 |
| 63 | Чтение книг, газет и другое | 1 услуга до 15 мин. | 63,00 |
| 64 | Оказание содействия в стрижке волос на голове (с использованием инструментов получателя услуг) | 1 услуга до 25мин. | 171,00 |
| 65 | Оказание содействия в покраске волос на голове (с использованием материалов и инструментов получателя услуг) | 1 услуга до 30 мин. | 186,00 |
| 66 | Транспортная услуга:
| 1 шт. 1 шт. | 31,00 10,00 |
Уважаемые граждане! В случае поступления вам предложений по оказанию услуг, отсутствующих в перечне, вы можете подать жалобу по телефону (49152)2-25-17 или написать письмо по адресу электронной почты sapozhok-kcson@yandex.ru